Titel van de pagina

Ondertitel van de pagina
Woerden, 26 augustus 2012
Organisatie: Clytoneus

20.000 m
bm Strunk, Malte Duitsland 1973 1.39.33.5
bm
Matthias Holtermann
Duitsland 1981 1.39.41.1
1 Beek, Harold van RWV 1962 1.42.20.4
2 Leijenaar, Richard RWV 1959 1.47.54.3
3 Bremen, Wilfried van RWV 1987 1.52.17.7
4 Slooten, Andre van RWV 1978 1.52.44.5
5 Gulik, Frank van der De Lat 1977 1.52.48.1
6 Koenis, Theo De Lat 1951 1.57.26.3
7 Riezebos, Gerrit RWV 1959 2.03.07.2
8 Leijtens, Frans RWV 1976 2.04.55.1
9 Tersteeg, Rob RWV 1976 2.05.38.1
10 Netten, Jan DAK 1968 2.05.56.5
11 Wakkee, Rene RWV 1965 2.09.07.7
12 Wijsman, Alex De Lat 1948 2.11.45.7
13 Frielink, Rob RWV 1946 2.13.52.0
14 Wakeren, Hans van Unitas 1949 2.14.08.9
Caprice, Jerome Mauritius DNF
Bijl, Wim van der RWV 1939 DQ
Haumesser, Marc France DNS